| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Certification : CB, ISO
Model Range : 90-240 HA;100-260 HA
Cooling Capacity : 319.9-860 kW;340-920 kW
Refrigerant : R410A
IPLV (AHRI 550/590) : 4.7-4.8
Place of Origin : China
Type : Heat Pump / Cooling Only
Cooling Operating Range : 0 to 48°C
Product Name : Air Cooled Scroll Chiller
Heating Operating Range : -15 to 48°C
Brand Name : OEM; MIDEA
| Parameter | RHAE / RCAE (High Capacity) | RHAG / RCAG (Standard) |
|---|---|---|
| Type | Heat Pump / Cooling Only | Heat Pump / Cooling Only |
| Cooling Capacity | 319.9-860 kW | 340-920 kW |
| Model Range | 90-240 HA | 100-260 HA |
| Refrigerant | R410A | R410A |
| Compressor Type | Hermetic Scroll with IDV | Hermetic Scroll with IDV |
| Heat Exchanger | Shell-and-Tube | Shell-and-Tube |
| Cooling Operating Range | 0 to 48°C | 0 to 48°C |
| Heating Operating Range | -15 to 48°C | -15 to 48°C |
| IPLV (AHRI 550/590) | 4.7-4.8 | 4.7-4.8 |
| Heat Recovery (Optional) | 40°C / 55°C DHW | 40°C / 55°C DHW |
| Modular Connection | Up to 8 units | Up to 8 units |
|
|
Air Cooled Scroll Chiller Industrial Scroll Cooling Solutions for Large-Scale Applications Images |